当前位置:
首页 > 公示公告
2010年公务员录用考试总成绩公布
发布日期:2010-03-29 字号:[ ]
        2010年公务员录用考试总成绩公布
报考单位 报考职位 姓名 性别 笔试 折分 面试 折分 总分 名次
市委宣传部 文秘 倪贤方 115.9 28.975 76.89 38.445 67.420 1*
市委宣传部 文秘 陈琰 115.3 28.825 76.76 38.380 67.205 2
市委宣传部 文秘 徐益锋 112.1 28.025 75.01 37.505 65.530 3
市人民法院 法官预备人选 吕荣荣 131 32.750 78.24 39.120 71.870 1*
市人民法院 法官预备人选 王翠玉 120.1 30.025 83.1 41.550 71.575 2*
市人民法院 法官预备人选 任飞飞 122 30.500 79.83 39.915 70.415 3*
市人民法院 法官预备人选 王锦晶 120.6 30.150 79.52 39.760 69.910 4*
市人民法院 法官预备人选 杨伟芬 123.8 30.950 77.14 38.570 69.520 5*
市人民法院 法官预备人选 王永 124 31.000 77.01 38.505 69.505 6*
市人民法院 法官预备人选 徐海鹏 121.3 30.325 78.12 39.060 69.385 7*
市人民法院 法官预备人选 高春峰 124 31.000 76.5 38.250 69.250 8*
市人民法院 法官预备人选 师永义 121.8 30.450 77.07 38.535 68.985 9
市人民法院 法官预备人选 刘文华 118.6 29.650 78.53 39.265 68.915 10
市人民法院 法官预备人选 陈华盛 119.7 29.925 75.18 37.590 67.515 11
市人民法院 法官预备人选 朱可人 121.3 30.325 73.01 36.505 66.830 12
市人民法院 法官预备人选 阮德锋 117.8 29.450 74.33 37.165 66.615 13
市人民法院 法官预备人选 夏赛 118.2 29.550 72.51 36.255 65.805 14
市人民法院 法官预备人选 李粉 117.8 29.450 67.18 33.590 63.040 15
市检察院 网络计算机管理 范洪明 126 31.500 80.92 40.460 71.960 1*
市检察院 网络计算机管理 黄璐琳 127.5 31.875 73.6 36.800 68.675 2
市检察院 网络计算机管理 邵钢锋 117.2 29.300 75.3 37.650 66.950 3
市检察院 法警 陈斌 109.5 27.375 79.9 39.950 67.325 1*
市检察院 法警 任铁军 105 26.250 77.07 38.535 64.785 2*
市检察院 法警 应晓 96.1 24.025 72.78 36.390 60.415 3
市检察院 检察官预备人选 戴哲锋 115 28.750 84.31 42.155 70.905 1*
市检察院 检察官预备人选 刘理想 126.7 31.675 77.54 38.770 70.445 2*
市检察院 检察官预备人选 张光利 123.5 30.875 78.28 39.140 70.015 3*
市检察院 检察官预备人选 任劲超 112.7 28.175 79.14 39.570 67.745 4*
市检察院 检察官预备人选 贾伟 119 29.750 71.69 35.845 65.595 5
市检察院 检察官预备人选 徐涟红 112.3 28.075 74.73 37.365 65.440 6
市检察院 检察官预备人选 孟伟 120.4 30.100 70.03 35.015 65.115 7
市检察院 检察官预备人选 朱斐斐 112.2 28.050 68.84 34.420 62.470 8
市检察院 驻所检察官 裘渔滨 110.7 27.675 77.73 38.865 66.540 1*
市检察院 驻所检察官 郑勇 107.3 26.825 74.9 37.450 64.275 2
市检察院 驻所检察官 丁亮 109.2 27.300 72.3 36.150 63.450 3
市总工会 法律服务 阮可可 113.1 28.275 82 41.000 69.275 1*
市总工会 法律服务 赵婧 105.6 26.400 83.4 41.700 68.100 2
市总工会 法律服务 傅惠萍 106.7 26.675 80.65 40.325 67.000 3
市公安局 特警 金炜敏 108.2 27.050 85.25 42.625 69.675 1*
市公安局 特警 厉兴波 109.1 27.275 79.5 39.750 67.025 2*
市公安局 特警 徐哲伟 106.2 26.550 80.25 40.125 66.675 3*
市公安局 特警 严洒杰 107 26.750 78.9 39.450 66.200 4*
市公安局 特警 杭波 105.5 26.375 79.45 39.725 66.100 5*
市公安局 特警 张银波 112 28.000 75.3 37.650 65.650 6*
市公安局 特警 蒋一南 107.5 26.875 76.75 38.375 65.250 7*
市公安局 特警 吴江峰 110.5 27.625 75 37.500 65.125 8
市公安局 特警 徐珂 106.9 26.725 76.25 38.125 64.850 9
市公安局 特警 宣幸聪 105.5 26.375 76.45 38.225 64.600 10
市公安局 特警 胡则锋 106.4 26.600 73.9 36.950 63.550 11
市公安局 特警 厉建康 104.6 26.150 71.75 35.875 62.025 12
市公安局 特警 傅吉清 103.1 25.775 72.05 36.025 61.800 13
市公安局 特警 黄波 103.7 25.925 68.45 34.225 60.150 14
市司法局 司法行政管理 沈萍 118.7 29.675 71.15 35.575 65.250 1*
市司法局 司法行政管理 许铃淼 113.6 28.400 72.4 36.200 64.600 2
市司法局 司法行政管理 金丽娜 109.5 27.375 72.7 36.350 63.725 3
市水利局 工程建设管理 孙中坚 116.1 29.025 79.86 39.930 68.955 1*
市水利局 工程建设管理 蔡伟浩 108.3 27.075 66.61 33.305 60.380 2
地税局 财税管理 黄宏炜 125.3 31.325 80.78 40.390 71.715 1*
地税局 财税管理 沈洁颖 122.8 30.700 79.82 39.910 70.610 2*
地税局 财税管理 宋凯波 128.9 32.225 75.77 37.885 70.110 3*
地税局 财税管理 徐爽爽 122.8 30.700 78.61 39.305 70.005 4*
地税局 财税管理 倪嫣倩 119.6 29.900 79.69 39.845 69.745 5
地税局 财税管理 奕映 121.3 30.325 75.19 37.595 67.920 6
地税局 财税管理 黄芳丽 120 30.000 73.79 36.895 66.895 7
地税局 财税管理 朱柯萍 119.9 29.975 72.89 36.445 66.420 8
地税局 计算机 叶海锋 122.7 30.675 81.13 40.565 71.240 1*
地税局 计算机 王宇栋 122.9 30.725 76.75 38.375 69.100 2*
地税局 计算机 殷毅刚 116.2 29.050 78.03 39.015 68.065 3
地税局 计算机 何秋伟 118 29.500 76.88 38.440 67.940 4
地税局 计算机 李剑 116.7 29.175 75.31 37.655 66.830 5
地税局 计算机 苗素英 121.3 30.325 71.95 35.975 66.300 6
地税局 法律 姜晶津 118.7 29.675 80.16 40.080 69.755 1*
地税局 法律 周萍 113.8 28.450 72.41 36.205 64.655 2
地税局 法律 李燕 115.3 28.825 69.61 34.805 63.630 3
地税局 文秘 宋朝阳 124.9 31.225 85.44 42.720 73.945 1*
地税局 文秘 吉芳 129.7 32.425 82.38 41.190 73.615 2
地税局 文秘 朱芳 122.2 30.550 84.85 42.425 72.975 3
工商局 工商巡查 支天 131.5 32.875 79.82 39.910 72.785 1*
工商局 工商巡查 郑利清 120 30.000 82.64 41.320 71.320 2*
工商局 工商巡查 黄霆 118.2 29.550 81.59 40.795 70.345 3*
工商局 工商巡查 程雅丹 115.5 28.875 82.82 41.410 70.285 4*
工商局 工商巡查 唐亮 118.2 29.550 81.46 40.730 70.280 5*
工商局 工商巡查 崔虹 118.2 29.550 78.68 39.340 68.890 6*
工商局 工商巡查 秦德翡 116.4 29.100 77.77 38.885 67.985 7*
工商局 工商巡查 孙炜 116 29.000 77.85 38.925 67.925 8*
工商局 工商巡查 陶洁 115.6 28.900 77.94 38.970 67.870 9
工商局 工商巡查 钱云峰 116.5 29.125 74.55 37.275 66.400 10
工商局 工商巡查 黄娟 116.1 29.025 71.5 35.750 64.775 11
工商局 工商巡查 吴海昌 114.6 28.650 71.48 35.740 64.390 12
工商局 工商巡查 梁栋 117.2 29.300 68.83 34.415 63.715 13
工商局 工商巡查 许冬杰 113.3 28.325 70.62 35.310 63.635 14
工商局 工商巡查 史敏奇 115.6 28.900 66.82 33.410 62.310 15
市粮食局 文秘 倪玲玲 117.6 29.400 79.4 39.700 69.100 1*
市粮食局 文秘 陈玲 113.7 28.425 80.4 40.200 68.625 2
市粮食局 文秘 朱佳蕾 116.2 29.050 76.1 38.050 67.100 3
城管执法局 行政执法(男) 倪杨熠 121.5 30.375 80.85 40.425 70.800 1*
城管执法局 行政执法(男) 何志祥 117.7 29.425 82.65 41.325 70.750 2
城管执法局 行政执法(男) 王小明 123.7 30.925 74.25 37.125 68.050 3
城管执法局 行政执法(女) 沈林 123.5 30.875 82.65 41.325 72.200 1*
城管执法局 行政执法(女) 戚瑾瑾 123.1 30.775 80.9 40.450 71.225 2
城管执法局 行政执法(女) 陈文英 117.9 29.475 78.85 39.425 68.900 3
工业园区管理委员会 综合管理 陈红 123.5 30.875 83.4 41.700 72.575 1*
工业园区管理委员会 综合管理 陈璐 125.7 31.425 80.05 40.025 71.450 2
工业园区管理委员会 综合管理 贡柏芳 124.6 31.150 77.35 38.675 69.825 3
工业园区管理委员会 行政监察 吴冰 119 29.750 82.9 41.450 71.200 1*
工业园区管理委员会 行政监察 徐海霞 119.9 29.975 81.75 40.875 70.850 2
农林渔牧业行政执法大队 农业执法 罗森林 113.5 28.375 84.26 42.130 70.505 1*
农林渔牧业行政执法大队 农业执法 郭跃华 109.3 27.325   0.000 27.325 缺考
市档案局 计算机管理 连波 123.8 30.950 81.04 40.520 71.470 1*
市档案局 计算机管理 章金微 116.6 29.150 81.3 40.650 69.800 2
市档案局 计算机管理 陈煜 114.6 28.650 73.76 36.880 65.530 3
百官街道办事处 村镇建设 陆俊锋 107.4 26.850 73.55 36.775 63.625 1*
百官街道办事处 村镇建设 顾立军 113.2 28.300 70.44 35.220 63.520 2
百官街道办事处 村镇建设 冯万成 108.7 27.175 70.48 35.240 62.415 3
百官街道办事处 文秘 管桠桠 117.7 29.425 82.03 41.015 70.440 1*
百官街道办事处 文秘 叶承龙 116.9 29.225 75.26 37.630 66.855 2
百官街道办事处 文秘 唐静璐 116.6 29.150 72.7 36.350 65.500 3
百官街道办事处 法律 徐莉苹 105 26.250 82.74 41.370 67.620 1*
百官街道办事处 法律 张晓婷 103.1 25.775 73.07 36.535 62.310 2
百官街道办事处 法律 严玉锋 104.8 26.200 58.1 29.050 55.250 3
东关街道办事处 经济管理 全佳丽 116 29.000 79.6 39.800 68.800 1*
东关街道办事处 经济管理 卢瑜瑜 117.5 29.375 77.36 38.680 68.055 2
东关街道办事处 经济管理 李恋 114 28.500 77.56 38.780 67.280 3
东关街道办事处 社保 沈璐 124.1 31.025 84.67 42.335 73.360 1*
东关街道办事处 社保 杜梦霞 127.1 31.775 78.21 39.105 70.880 2
东关街道办事处 社保 王晨晖 123.3 30.825 77.66 38.830 69.655 3
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 文秘 王炯炯 148.1 37.025 81.26 40.630 77.655 1*
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 文秘 夏佳宇 156.6 39.150 74.55 37.275 76.425 2*
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 文秘 金旦 145.3 36.325 79.85 39.925 76.250 3*
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 文秘 王浙炜 145.3 36.325 78.63 39.315 75.640 4*
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 文秘 郭靖 134.8 33.700 79.53 39.765 73.465 5*
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 文秘 阮国明 138.3 34.575 76.9 38.450 73.025 6*
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 文秘 张庆芬 133.8 33.450 79.11 39.555 73.005 7
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 文秘 钱霏 128.3 32.075 80.52 40.260 72.335 8
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 文秘 郑建垚 139 34.750 75.09 37.545 72.295 9
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 文秘 陈安娜 135.3 33.825 76.49 38.245 72.070 10
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 文秘 杜郑杰 127.3 31.825 79.31 39.655 71.480 11
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 文秘 倪敏 127.8 31.950 78.13 39.065 71.015 12
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 文秘 詹敏 124.6 31.150 78.56 39.280 70.430 13
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 文秘 田炯 132 33.000 73.27 36.635 69.635 14
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 文秘 龚艳芳 125.4 31.350 75.46 37.730 69.080 15
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 文秘 任益芳 128.5 32.125 73.89 36.945 69.070 16
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 文秘 王兰兰 124.3 31.075 72.27 36.135 67.210 17
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 文秘 赵炯 128.4 32.100 66.67 33.335 65.435 18
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 范青 143.3 35.825 85.68 42.840 78.665 1*
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 孙冬 134.3 33.575 89.34 44.670 78.245 2*
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 罗俊 140.6 35.150 86.07 43.035 78.185 3*
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 王晓国 139.3 34.825 85.6 42.800 77.625 4*
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 袁婕 138.9 34.725 85.5 42.750 77.475 5*
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 汪林军 133.5 33.375 86.08 43.040 76.415 6*
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 钱陆军 132.8 33.200 86.29 43.145 76.345 7*
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 金越江 131.6 32.900 85.39 42.695 75.595 8*
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 吴雪栋 131 32.750 85.69 42.845 75.595 9*
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 单靓梁 131.1 32.775 85.23 42.615 75.390 10
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 郑燕勤 133.3 33.325 83.89 41.945 75.270 11
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 韩金伟 141.7 35.425 79.05 39.525 74.950 12
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 章超男 131.1 32.775 84.24 42.120 74.895 13
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 徐建军 132.5 33.125 83.24 41.620 74.745 14
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 何英君 132.3 33.075 81.99 40.995 74.070 15
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 任刚锋 129.6 32.400 83.11 41.555 73.955 16
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 梁军 133.5 33.375 81.07 40.535 73.910 17
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 徐颖 134.3 33.575 80.49 40.245 73.820 18
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 成巍 127.6 31.900 83.18 41.590 73.490 19
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 董森锋 132.3 33.075 80.02 40.010 73.085 20
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 吴叶平 128.5 32.125 81.77 40.885 73.010 21
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 徐淑文 132.3 33.075 78.9 39.450 72.525 22
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 牟岳滢 129.7 32.425 79.43 39.715 72.140 23
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 陈薇薇 130.1 32.525 78.33 39.165 71.690 24
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 厉丹 130.3 32.575 77.93 38.965 71.540 25
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 赵国锋 129.3 32.325 78.01 39.005 71.330 26
乡镇(面向选聘到农村和社区任职的高校毕业生) 乡镇公务员 徐雨青 127.6 31.900 75.06 37.530 69.430 27
乡镇 村镇建设 闻淑芳 123.3 30.825 81.28 40.640 71.465 1*
乡镇 村镇建设 沈申 114.7 28.675 83.06 41.530 70.205 2*
乡镇 村镇建设 陈增宝 123.7 30.925 77.56 38.780 69.705 3*
乡镇 村镇建设 张佳琪 119.8 29.950 79.09 39.545 69.495 4*
乡镇 村镇建设 胡鑫法 120.6 30.150 77.44 38.720 68.870 5
乡镇 村镇建设 牟琼丽 117.7 29.425 78.2 39.100 68.525 6
乡镇 村镇建设 陈燎 116.6 29.150 76.79 38.395 67.545 7
乡镇 村镇建设 徐立城 114.5 28.625 74.85 37.425 66.050 8
乡镇 财会 孙佳 122.8 30.700 81.02 40.510 71.210 1*
乡镇 财会 石锦 118.3 29.575 81.59 40.795 70.370 2*
乡镇 财会 丁银燕 110.4 27.600 80.65 40.325 67.925 3*
乡镇 财会 葛佳颖 108.3 27.075 80.45 40.225 67.300 4
乡镇 财会 周萍 111.5 27.875 78.8 39.400 67.275 5
乡镇 财会 沈彬 106.8 26.700 80.63 40.315 67.015 6
乡镇 财会 李娜 110.4 27.600 77.24 38.620 66.220 7
乡镇 财会 王赛君 108.7 27.175 75.36 37.680 64.855 8
乡镇 财会 钱范强 108.5 27.125 73.23 36.615 63.740 9
乡镇 乡镇公务员 王银锋 117.6 29.400 86.97 43.485 72.885 1*
乡镇 乡镇公务员 高锋 120.6 30.150 82.25 41.125 71.275 2*
乡镇 乡镇公务员 徐霞蔚 119.2 29.800 80.13 40.065 69.865 3
乡镇 乡镇公务员 郑莉铭 120.3 30.075 78.65 39.325 69.400 4
乡镇 乡镇公务员 张静 118.3 29.575 79 39.500 69.075 5
乡镇 乡镇公务员 汪芳萍 117.5 29.375 70.11 35.055 64.430 6
乡镇(面向优秀村干部) 乡镇公务员 周新苗 128.6 32.150 71.58 35.790 67.940 1*
乡镇(面向优秀村干部) 乡镇公务员 严建红 124.8 31.200 70.42 35.210 66.410 2*
乡镇(面向优秀村干部) 乡镇公务员 高飞 110.8 27.700 76.13 38.065 65.765 3*
乡镇(面向优秀村干部) 乡镇公务员 成光灿 107 26.750 75.18 37.590 64.340 4*
乡镇(面向优秀村干部) 乡镇公务员 张卫星 111 27.750 72.25 36.125 63.875 5*
乡镇(面向优秀村干部) 乡镇公务员 沈丽美 113 28.250 71.16 35.580 63.830 6*
乡镇(面向优秀村干部) 乡镇公务员 胡伟平 111.6 27.900 71.82 35.910 63.810 7
乡镇(面向优秀村干部) 乡镇公务员 丁永炎 93.8 23.450 80.07 40.035 63.485 8
乡镇(面向优秀村干部) 乡镇公务员 吴晓祥 107.3 26.825 71.56 35.780 62.605 9
乡镇(面向优秀村干部) 乡镇公务员 赵小强 102.3 25.575 71.97 35.985 61.560 10
乡镇(面向优秀村干部) 乡镇公务员 周翔 98.3 24.575 73.17 36.585 61.160 11
乡镇(面向优秀村干部) 乡镇公务员 谭迪飞 106.5 26.625 67.56 33.780 60.405 12
乡镇(面向优秀村干部) 乡镇公务员 马明祥 90.9 22.725 75.34 37.670 60.395 13
乡镇(面向优秀村干部) 乡镇公务员 钱华强 96.8 24.200 71.98 35.990 60.190 14
乡镇(面向优秀村干部) 乡镇公务员 王其林 95.3 23.825 67.57 33.785 57.610 15
乡镇(面向优秀村干部) 乡镇公务员 张娟 91.9 22.975 14.3 7.150 30.125 16
乡镇(面向优秀村干部) 乡镇公务员 吴绍军 95.8 23.950 6.3 3.150 27.100 17
注:根据招考公告规定,按招考计划数11(公安特警11.5,检察院法警12)的比例确定体检对象。带“*”号者为体检入围人员,请于329日上午随带2寸免冠照1张到市人事局公务员管理科3410室领取体检通知并填写有关资料
打印本页 关闭窗口